Oversigtsplan
Vend din smartphone vandret og opdater siden for at se oversigten.
KLH gruppen opfører 183 lejemål på Bølling Bakker
Området består af to typer: 143 rækkehuse på 105 m² i 1½ plan og 40 punkthuse på 110m² med henholdsvis 20 lejeboliger i stueplan med lille have og 20 lejeboliger på 1. sal med egen altan.
Vi har punkthuse, som står klar til overtagelse snarest muligt.
Alle rækkehuse er udlejet.
Før musen ind over området herunder og se de forskellige priser og udlejningsdatoer.
Rypelyngen
Areal: 105 m²
Nr. 33 Udlejet
Nr. 35 Udlejet
Nr. 37 Udlejet
Nr. 39 Udlejet
Nr. 41 Udlejet
Areal: 105 m²
Nr. 30 Udlejet
Nr. 28 Udlejet
Nr. 26 Udlejet
Nr. 24 Udlejet
Nr. 22 Udlejet
Areal: 105 m²
Nr. 46 Udlejet
Nr. 44 Udlejet
Nr. 42 Udlejet
Nr. 40 Udlejet
Areal: 105 m²
Nr. 38 Udlejet
Nr. 36 Udlejet
Nr. 34 Udlejet
Nr. 32 Udlejet
Areal: 110 m²
Nr. 21 Udlejet
Nr. 23 Reserveret (PRØVEBOLIG)
Areal: 110 m²
Nr. 17 Udlejet
Nr. 19 Udlejet
Areal: 110 m²
Nr. 25 Udlejet
Nr. 27 Udlejet
Areal: 110 m²
Nr. 29 Udlejet
Nr. 31 Udlejet
Areal: 110 m²
Nr. 13 Udlejet
Nr. 15 Udlejet
Areal: 110 m²
Nr. 9 Udlejet
Nr. 11 Udlejet
Areal: 110 m²
Nr. 5 Udlejet
Nr. 7 Udlejet
Areal: 110 m²
Nr. 1 Udlejet
Nr. 3 Udlejet
Areal: 110 m²
Nr. 2 Udlejet
Nr. 4 Udlejet
Areal: 110 m²
Nr. 6 Udlejet
Nr. 8 Udlejet
Areal: 110 m²
Nr. 10 Udlejet
Nr. 12 Udlejet
Areal: 110 m²
Nr. 18 Udlejet
Nr. 20 Udlejet
Areal: 110 m²
Nr. 14 Udlejet
Nr. 16 Udlejet
Rypelyngen
Nr. | M² | Vær. | Pris / md. | Status | Download |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
3 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
5 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
7 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
9 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
11 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
13 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
15 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
17 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
19 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
21 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
23 | 110 | 4 | 9.282,00 | Udstillingshus | Plantegning |
25 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
27 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
29 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
31 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
33 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
35 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
37 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
39 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
41 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
2 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
4 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
6 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
8 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
10 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
12 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
14 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
16 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
18 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
20 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
22 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
24 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
26 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
28 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
30 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
32 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
34 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
36 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
38 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
40 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
42 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
44 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
46 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
Klokkeblomsten
Areal: 105 m²
Nr. 10 Udlejet
Nr. 8 Udlejet
Nr. 6 Udlejet
Nr. 4 Udlejet
Nr. 2 Udlejet
Areal: 110 m²
Nr. 9 Udlejet
Nr. 11 Udlejet
Areal: 110 m²
Nr. 5 Udlejet
Nr. 7 Udlejet
Areal: 110 m²
Nr. 1 Udlejet
Nr. 3 Udlejet
Klokkeblomsten
Nr. | M² | Vær. | Pris / md. | Status | Download |
---|---|---|---|---|---|
2 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
4 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
6 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
8 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
10 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
1 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
3 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
5 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
7 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
9 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
11 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
Blåmunken
Areal: 105 m²
Nr. 1 Udlejet (Prøvebolig)
Nr. 3 Udlejet
Nr. 5 Udlejet
Nr. 7 Udlejet
Nr. 9 Udlejet
Areal: 105 m²
Nr. 11 Udlejet
Nr. 13 Udlejet
Nr. 15 Udlejet
Nr. 17 Udlejet
Areal: 110 m²
Nr. 4 Udlejet
Nr. 2 Udlejet
Areal: 110 m²
Nr. 8 Udlejet
Nr. 6 Udlejet
Areal: 110 m²
Nr. 14 Udlejet
Nr. 16 Udlejet
Areal: 110 m²
Nr. 10 Udlejet
Nr. 12 Udlejet
Blåmunken
Nr. | M² | Vær. | Pris / md. | Status | Download |
---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 4 | - | Udstillingshus | Plantegning |
3 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
5 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
7 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
9 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
11 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
13 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
15 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
17 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
2 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
4 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
6 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
8 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
10 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
12 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
14 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
16 | 110 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
Elsdyrvej
Kr. - / md.
Areal: 105 m²
Nr. 12 Udlejet
Nr. 14 Udlejet
Nr. 16 Udlejet
Nr. 18 Udlejet
Nr. 20 Udlejet
Nr. 22 Udlejet
Kr. - / md.
Areal: 105 m²
Nr. 24 Udlejet
Nr. 26 Udlejet
Nr. 28 Udlejet
Nr. 30 Udlejet
Nr. 32 Udlejet
Kr. - / md.
Areal: 105 m²
Nr. 44 Udlejet
Nr. 46 Udlejet
Nr. 48 Udlejet
Nr. 50 Udlejet
Nr. 52 Udlejet
Kr. - / md.
Areal: 105 m²
Nr. 54 Udlejet
Nr. 56 Udlejet
Nr. 58 Udlejet
Nr. 60 Udlejet
Kr. - / md.
Areal: 105 m²
Nr. 2 Udlejet
Nr. 4 Udlejet
Nr. 6 Udlejet
Nr. 8 Udlejet
Nr. 10 Udlejet
Kr. - / md.
Areal: 105 m²
Nr. 34 Udlejet
Nr. 36 Udlejet
Nr. 38 Udlejet
Nr. 40 Udlejet
Nr. 42 Udlejet
Kr. - / md.
Areal: 105 m²
Nr. 62 Udlejet
Nr. 64 Udlejet
Nr. 66 Udlejet
Nr. 68 Udlejet
Nr. 70 Udlejet
Nr. 72 Udlejet
Nr. 74 Udlejet
Kr. - / md.
Areal: 105 m²
Nr. 61 Udlejet
Nr. 59 Udlejet
Nr. 57 Udlejet
Nr. 55 Udlejet
Nr. 53 Udlejet
Kr. - / md.
Areal: 105 m²
Nr. 51 Udlejet
Nr. 49 Udlejet
Nr. 47 Udlejet
Nr. 45 Udlejet
Nr. 43 Udlejet
Kr. / mdr.
Areal: 105 m²
Nr. 41 Udlejet
Nr. 39 Udlejet
Nr. 37 Udlejet
Nr. 35 Udlejet
Nr. 33 Udlejet
Kr. / mdr.
Areal: 105 m²
Nr. 31 Udlejet
Nr. 29 Udlejet
Nr. 27 Udlejet
Nr. 25 Udlejet
Nr. 23 Udlejet
Kr. - / md.
Areal: 105 m²
Nr. 21 Udlejet
Nr. 19 Udlejet
Nr. 17 Udlejet
Nr. 15 Udlejet
Kr. / mdr.
Areal: 105 m²
Nr. 13 Udlejet
Nr. 11 Udlejet
Nr. 9 Udlejet
Nr. 7 Udlejet
Kr. / mdr.
Areal: 105 m²
Nr. 5 Udlejet
Nr. 3 Udlejet
Nr. 1 Udlejet
Elsdyrvej
Nr. | M² | Vær. | Pris / md. | Status | Download |
---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
3 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
5 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
7 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
9 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
11 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
13 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
15 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
17 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
19 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
21 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
23 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
25 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
27 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
29 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
31 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
33 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
35 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
37 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
39 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
41 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
43 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
45 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
47 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
49 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
51 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
53 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
55 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
57 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
59 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
61 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
2 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
4 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
6 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
8 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
10 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
12 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
14 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
16 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
18 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
20 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
22 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
24 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
26 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
28 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
30 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
32 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
34 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
36 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
38 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
40 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
42 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
44 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
46 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
48 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
50 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
52 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
54 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
56 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
58 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
60 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
62 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
64 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
66 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
68 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
70 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
72 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
74 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
Sneharevej
Areal: 105 m²
Nr. 10 Udlejet
Nr. 8 Udlejet
Nr. 6 Udlejet
Nr. 4 Udlejet
Nr. 2 Udlejet
Areal: 105 m²
Nr. 24 Udlejet
Nr. 22 Udlejet
Nr. 20 Udlejet
Nr. 18 Udlejet
Nr. 16 Udlejet
Nr. 14 Udlejet
Nr. 12 Udlejet
Areal: 105 m²
Nr. 1 Udlejet
Nr. 3 Udlejet
Nr. 5 Udlejet
Nr. 7 Udlejet
Areal: 105 m²
Nr. 9 Udlejet
Nr. 11 Udlejet
Nr. 13 Udlejet
Nr. 15 Udlejet
Kr. 8.856,00 / mdr.
Areal: 105 m²
Nr. 26 Udlejet
Nr. 28 Udlejet
Nr. 30 Udlejet
Nr. 32 Udlejet
Nr. 34 Udlejet
Nr. 36 Udlejet
Areal: 105 m²
Nr. 60 Udlejet
Nr. 62 Udlejet
Nr. 64 Udlejet
Areal: 105 m²
Nr. 66 Udlejet
Nr. 68 Udlejet
Nr. 70 Udlejet
Areal: 105 m²
Nr. 38 Udlejet
Nr. 40 Udlejet
Nr. 42 Udlejet
Nr. 44 Udlejet
Areal: 105 m²
Nr. 46 Udlejet
Nr. 48 Udlejet
Nr. 50 Udlejet
Nr. 52 Udlejet
Areal: 105 m²
Nr. 54 Udlejet
Nr. 56 Udlejet
Nr. 58 Udlejet
Sneharevej
Nr. | M² | Vær. | Pris / md. | Status | Download |
---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
3 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
5 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
7 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
9 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
11 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
13 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
15 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
2 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
4 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
6 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
8 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
10 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
12 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
14 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
16 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
18 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
20 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
22 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
24 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
26 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
28 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
30 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
32 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
34 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
36 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
38 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
40 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
42 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
44 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
46 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
48 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
50 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
52 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
54 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
56 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
58 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
60 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
62 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
64 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
66 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
68 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |
70 | 105 | 4 | - | Udlejet | Plantegning |